Personenwagen der DB | Schnellzugwagen - Schürzenwagen | |
![]() Abteilwagen "F 41 Senator" 1. Klasse A4ü-38/56 11 671 Ffm Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15599 | |||
Minitrix Wagen-Set "F 41 Senator" Art.-Nr. 18259 zwei Abteilwagen 1. Klasse A4üe-38/56 11 648, 11 685 DSG Speisewagen WR4ü(e)-28 1056 | ![]() | ||
![]() Schnellzugwagen 1./2 Klasse AB4ü-38/51 11 659 Mü, 11 663 Mü Modell von Roco, Art.-Nr. 24237 | |||
![]() Schnellzugwagen 1./2 Klasse AB4ü-38/51 11 671 Mü Modell von Roco, Art.-Nr. 24237 (2267C) | |||
![]() Schnellzugwagen "Loreley-Express" 1./2 Klasse AB4ü-38/52 11 686 Kar Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867203 | |||
![]() Schnellzugwagen "Loreley-Express" 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/51 214 007 Kar Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867103 | |||
![]() Schnellzugwagen "Loreley-Express" 2./3. Klasse BC4üwe 215 511 Kar Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867104 | |||
![]() Schnellzugwagen "Loreley-Express" 3. Klasse C4üwe-38/51 19 412 Kar Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867404 | |||
![]() Schnellzug-Gepäckwagen "Loreley-Express" Pw4ü-37/51 105 659 Han Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 863001 | |||
Minitrix Wagen-Set "Loreley-Express" Art.-Nr. 13718 1 Schnellzugwagen 1. Klasse Aüe-38/52 11 634 1 Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 521 Kar 2 Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/51 17 532 Kar 17 537 Kar MHI Sonderserie 1999 | ![]() | ||
Minitrix Wagen-Set "Loreley-Express" Art.-Nr. 13727 Abteilwagen 1./2. Klasse AB4üwe 14 511 Kar DSG Speisewagen WR4üe 1180 Abteilwagen 2. Klasse B4üe 17 537 Kar MHI Sonderserie 2000 | ![]() | ||
Minitrix Reisezugwagen-Display "Rheingold" Art.-Nr. 15937 Zwei komplette Schnellzugwagen-Garnituren der Deutschen Bundesbahn, bestehend aus je 10 Wagen 1 Gepäckwagen mit windschnittiger Dachkanzel Pw4üe-37/51 1 DSG Speisewagen WR4ü(e)-39 2 Schürzenwagen 1./2. Klasse AB4üwe-38/52 3 Schürzenwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 3 Schürzenwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-38/52 11 642 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-01 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-38/52 11 648 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-02 | ![]() | ||
Speisewagen WR4ü(e)-39 1173 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-03 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 14 540 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-04 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 14 540 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-05 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 14 540 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-06 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 17 469 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-07 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 17 508 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-08 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 17 512 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-09 | ![]() | ||
Schnellzug-Gepäckwagen Pw4üe-37/51 105 659 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-10 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-38/52 11 662 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-11 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-38/52 11 663 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-12 | ![]() | ||
Speisewagen WR4ü(e)-39 1180 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-13 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 14 552 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-14 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 14 563 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-15 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2./3. Klasse ABC4üwe-39/52 14 565 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-16 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 17 540 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-17 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 17 566 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-18 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 3. Klasse C4üwe-38/52 17 574 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-19 | ![]() | ||
Schnellzug-Gepäckwagen Pw4üe-37/51 105 680 Kar Modell von Minitrix Art.-Nr. 15937-20 | ![]() | ||
![]() Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe 11 640 Hmb Modell von Roco, Art.-Nr. 24552 | |||
![]() Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe 17 606 Hmb Modell von Roco, Art.-Nr. 24551 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4yslwe 33 719 Kar Modell von Piko, Art.-Nr. 40625 | |||
![]() Schnellzugwagen 2. Klasse B4üw 17 581 Hmb Modell von Roco, Art.-Nr. 24550 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ylwe 670 - 75 000 Kar Modell von Piko, Art.-Nr. 40624 | |||
![]() Postwagen Post4üe 5147 Ffm Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 6260005 | |||
![]() DSG Speisewagen WR4ü 1167 Modell von Roco, Art.-Nr. 24553 | |||
![]() DSG Schlafwagen WLA4ü 22085 Modell von Roco, Art.-Nr. 24554 | |||
Fleischmann Wagen-Set Art.-Nr. 6260004 1 Schürzenwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 532 Mü 2 Schürzenwagen 2. Klasse B4üe-38/53 17 403 Mü, 17 456 Mü 1 Gepäckwagen mit Zugführerkanzel Pw4ye-30 112 380 Mü | ![]() | ||
Minitrix Schnellzug-Wagenset "D 182" Art.-Nr. 15680 Gepäckwagen Düe 105 717 Han Personenwagen 2. Klasse Büe 16 281 Han DSG Speisewagen WRü(e)-28 1238 Abteilwagen 1./2. Klasse AB4üe 14 643 Hmb Abteilwagen 2. Klasse Büe 17 506 Han | ![]() | ||
Minitrix Wagen-Set Art.-Nr. 15729 Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-39 17 461 Hmb DSG Schlafwagen WLAB4ü(e)-29 22070 Gepäckwagen Pw4üe-37 105 815 Hmb | ![]() | ||
![]() Minitrix Schnellzugwagen-Set 1 "D 96", Art.-Nr. 18286 Gepäckwagen Pw4ü-37, DSG Speisewagen WR4ü | |||
![]() Minitrix Schnellzugwagen-Set 2 "D 96", Art.-Nr. 18287 Abteilwagen 1./2. Klasse AB4üe-38 11 659 Hmb, Abteilwagen 2./3. Klasse BC4üe-39 215 516 Hmb | |||
![]() Schnellzugwagen 3. Klasse "D 96" C4ü-38 19 516 Hmb Modell von Minitrix, Art.-Nr. 18486 | |||
![]() Schnellzugwagen 3. Klasse "D 96" C4ü-28 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 18487 | |||
![]() Minitrix Wagen-Set "Eilzug im Donautal", Art.-Nr. 18209 1 Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4yse-42a/50 33 739 Kar, 1 Eilzugwagen 2. Klasse B4ylwe-43/50 75 011 Kar, 1 Umbauwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil BPw4yg-56a 98 123 Kar | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ylwe-44/50 75 073 Kar, Ergänzungswagen zu 18209 "Eilzug im Donautal" Modell von Minitrix, Art.-Nr. 18409 | |||
![]() Minitrix Wagen-Set 1 "Die roten Bamberger", Art.-Nr. 15405 2 Eilzugwagen 3. Klasse C4ylb-43/52 75 085 Nür, 75 090 Nür, 1 Steuerwagen 3. Klasse C4ylf-43/52 75 004 Nür | |||
![]() Minitrix Wagen-Set 2 "Die roten Bamberger", Art.-Nr. 15406 Zwei Eilzugwagen 3. Klasse C4ylb-43/52 75 100 Nür, 75 153 Nür | |||
Minitrix Reisezugwagen-Display Schürzenwagen Art.-Nr. 15769 Zwei komplette Schnellzugwagen-Garnituren der Deutschen Bundesbahn, bestehend aus je 10 Wagen 2 Schürzenwagen 1. Klasse A4üe 1 DSG Speisewagen WR4ü(e)-39 3 Schürzenwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 3 Schürzenwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 1 Gepäckwagen Pw4üe-37 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe 11 649 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-01 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe 11 650 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-02 | ![]() | ||
Speisewagen WR4ü(e)-39 1177 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-03 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 550 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-04 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 556 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-05 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 616 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-06 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 17 494 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-07 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 17 496 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-08 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 17 510 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-09 | ![]() | ||
Schnellzug-Gepäckwagen Pw4üe-37 108 823 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-10 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe 11 658 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-11 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe 11 706 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-12 | ![]() | ||
Speisewagen WR4ü(e)-39 1187 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-13 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 652 Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-14 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 620 Ffm Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-15 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 1./2. Klasse AB4üwe-39/51 14 643 Ffm Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-16 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 17 513 Ffm Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-17 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 17 514 Ffm Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-18 | ![]() | ||
Schnellzugwagen 2. Klasse B4üwe-38/52 17 530 Ffm Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-19 | ![]() | ||
Schnellzug-Gepäckwagen Pw4üe-37 108 847 Ffm Modell von Minitrix Art.-Nr. 15769-20 | ![]() | ||
![]() Schnellzugwagen 1. Klasse Aüe 50 80 17-40 010-4 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15751 | |||
![]() Schnellzugwagen 1. Klasse Aüe 51 80 17-40 026-9 Modell von Roco, Art.-Nr. 24236 (2267A) | |||
![]() Schnellzugwagen 1. Klasse Aüe 51 80 17-40 030-1 Modell von Roco, Art.-Nr. 24236 | |||
![]() Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABüe 50 80 38-40 101-5 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15752 | |||
![]() Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABüe 51 80 38-40 130-4 Modell von Roco, Art.-Nr. 24233 (2265A) | |||
![]() Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABüe 51 80 38-40 134-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24233 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 633 - 51 80 38-11 848-7 Modell von Piko, Art.-Nr. 40629 | |||
![]() Piko Wagen-Set Schürzen-Eilzugwagen, Art.-Nr. 40621 Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 633 - 50 80 38-11 848-7, Eilzugwagen 2. Klasse Bye 670 - 50 80 29-13 742-1 | |||
![]() Schnellzugwagen 2. Klasse Büe 336 - 50 80 29-40 200-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24229 (2264A) | |||
![]() Schnellzugwagen 2. Klasse Büe 336 - 50 80 29-40 277-4 Modell von Roco, Art.-Nr. 24229 | |||
![]() Schnellzugwagen 2. Klasse Büe 50 80 29-43 723-5 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15753 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 670 - 50 80 29-13 772-8 Modell von Piko, Art.-Nr. 40620 | |||
![]() DBP Postwagen Post-b/21 - 51 80 00-12 605-4 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15756 | |||
![]() DBP Postwagen Post-b/21 - 51 80 00-12 608-7 (Wagennummer mit falscher Prüfziffer) Modell von Roco, Art.-Nr. 24240 (2270A) | |||
![]() DBP Postwagen Post-b/21 - 51 80 00-12 608-7 (Neuauflage 2003 mit korrigierter Prüfziffer der Wagennummer) Modell von Roco, Art.-Nr. 24240 | |||
![]() DSG Speisewagen WRüge 51 80 80-86 180-9 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15754 | |||
![]() DSG Speisewagen WRüg 152 - 51 80 88-40 222-8 Modell von Roco, Art.-Nr. 24238 | |||
![]() DSG Speisewagen WRüg 152 - 51 80 88-40 223-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24238 (2268A) | |||
![]() DSG Schlafwagen WLAü(e)22 - 51 80 06-56 070-1 Modell von Roco, Art.-Nr. 24239 (2269A) | |||
![]() DSG Schlafwagen WLAü(e)22 - 51 80 06-56 074-3 Modell von Roco, Art.-Nr. 24239 | |||
![]() DSG Schlafwagen WLüg 51 80 06-56 073-5 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15755 | |||
Minitrix Wagen-Set "Nahverkehr" Art.-Nr. 18709 2 Eilzugwagen 2. Klasse Bye 670 50 80 29-13 744-7 50 80 29-13 766-0 1 Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 617 50 80 38-11 571-5 1 Gepäckwagen Düe 938 51 80 92-43 215-3 | ![]() | ||






























































