Personenwagen der BLS | ||
![]() Personenwagen 3. Klasse C4ü 862 Modell von Wabu, aus Set Nr. 041.01a | |||
![]() Gepäckwagen F4ü 961 Modell von Wabu, aus Set Nr. 041.00a | |||
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB4ü 168 Modell von Ruco, Art.-Nr. 25007 | |||
![]() Personenwagen 3. Klasse C4ü 801 Modell von Ruco, Art.-Nr. ? | |||
Fleischmann Wagenset Art.-Nr 813902 Personenwagen 1. Klasse A 56 85 88-43 101-1 Personenwagen 2. Klasse B 56 85 20-43 202-8 Pullman Car 56 85 89-43 302-4 | ![]() | ||
Fleischmann Wagenset Art.-Nr 813903 Dining Car 56 85 88-43 104-5 Bar Car 56 85 88-43 301-6 | ![]() | ||
![]() Nostalgiespeisewagen "Emmentalerstube" WR 50 38 88-03 801-8 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 881101 Sonderserie | |||
![]() Autozug-Steuerwagen 2. Klasse Bti 50 63 28-03 911-6 Modell von Hochstrasser, Art.-Nr 444915 | |||
![]() Personenwagen EW I 1. Klasse A 50 63 18-33 804-9 Modell von Arnold, Art.-Nr 3711 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 826-8 Modell von Arnold, Art.-Nr 3721 | |||
![]() Personenwagen EW I 1. Klasse A 50 63 18-33 805-6 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320805 (32601412) | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 835-9 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320804 (32601411) | |||
![]() Personenwagen EW I 1. Klasse A 50 63 18-33 807-2 Modell von Arnold, Art.-Nr 3712 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 821-0 Modell von Arnold, Art.-Nr 3722 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 801-1 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320801 (32601401) | |||
![]() Personenwagen EW I 1. Klasse A 50 63 18-33 803-1 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320803 (32601422) | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 814-4 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320802 (32601402) | |||
![]() Piko Wagenset BN/BLS, Art.-Nr 94395 EW I 1./2. Klasse AB 50 63 39-33 805-1, Ew I 2. Klasse 50 63 20-33 871-4 + 50 63 20-33 892-0 | |||
![]() Piko Wagenset BLS/SBB, Art.-Nr 94396 BLS EW I 2. Klasse AB 50 63 20-33 833-4, SBB Speisewagen Ew I WR 50 85 88-33 700-8 | |||
![]() Personenwagen EW I 1. Klasse mit Aussenschwingtüren, A 50 63 18-33 800-7 Modell von Arnold, Art.-Nr 3107 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse mit Aussenschwingtüren, B 50 63 20-33 711-2 Modell von Arnold, Art.-Nr 3108 | |||
![]() Arnold Wagenset, Art.-Nr HN4062 EW I 1. Klasse A 50 63 18-33 800-7, zwei EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 714-6 + 50 63 20-33 721-1 | |||
![]() Personenwagen EW I 1. Klasse A 50 63 89-33 827-4 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320330 | |||
![]() Personenwagen EW I 1./2. Klasse AB mit Klimaanlage Modell von Wabu, Art.-Nr 074.017 | |||
![]() Personenwagen EW I 1./2. Klasse AB Modell von Wabu, Art.-Nr 074.005 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B 50 63 89-33 829-0 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr 320331 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse B Modell von Wabu, Art.-Nr 074.013 | |||
![]() Personenwagen EW I 2. Klasse mit GepäckabteilBD Modell von Wabu, Art.-Nr 075.003 | |||
![]() Piko Wagenset Art.-Nr 94460 EW I Steuerwagen 2. Klasse BDt und Personenwagen Ew I 2. Klasse B | |||
![]() Piko Wagenset Art.-Nr 94461 Personenwagen EW I 1. Klasse A und zwei Personenwagen Ew I 2. Klasse B | |||
Piko Wagenset "Golden Pass Panoramic" Art.-Nr 94461 EW I 1. Klasse A 50 63 89-33 826-6 EW I 1. Klasse A 50 63 89-33 827-4 EW I 1./2. Klasse AB 50 63 39-33 801-0 EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 828-4 EW I 2. Klasse B 50 63 20-33 829-2 | ![]() | ||
![]() Steuerwagen 2. Klasse "Golden Pass Panoramic", Bt 50 63 82-33 940-2 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23947 | |||
![]() Steuerwagen 2. Klasse Bt 50 63 20-33 951-4 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23943 | |||
![]() Steuerwagen 2. Klasse mit Aussenschwingtüren, Bt 50 63 20-33 953-0 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23944 | |||
![]() Autozug-Steuerwagen 2. Klasse BDt 50 63 82-33 946-9 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23945 | |||
![]() Autozug-Steuerwagen 2. Klasse BDt 50 63 82-33 949-3 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23940 | |||
![]() Autozug-Steuerwagen 2. Klasse BDt 50 63 82-33 947-7 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23942 | |||
![]() Autozug-Steuerwagen 2. Klasse "100 Jahre BLS", BDt 50 63 82-33 947-7 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr 23946 | |||
Minitrix Wagenset Art.-Nr.15917 Steuerwagen EW III 2. Klasse Bt 50 63 29-34 992-8 Personenwagen EW III 2. Klasse B 50 63 29-34 001-8 Personenwagen EW III 2. Klasse B 50 63 29-34 022-4 Personenwagen EW III 1. Klasse A 50 63 18-34 005-2 Personenwagen EW III 1. Klasse mit Gepäckabteil A 50 63 81-34 005-4 einmalige Sonderserie 2006 | ![]() | ||
![]() Personenwagen EW III 2. Klasse B 50 63 29-34 023-2 Modell von Minitrix, Art.-Nr 15918 Ergänzungswagen zum Set 15917, eimalige Sonderserie 2006 | |||
![]() Personenwagen EW III 1. Klasse/Gepäckabteil mit Klimaanlage, A 50 63 81-34 005-4 Modell von Wabu, Art.-Nr 183.001a | |||
![]() Steuerwagen EW III 2. Klasse mit Klimaanlage, Bt 50 63 29-34 992-8 Modell von Wabu, Art.-Nr 183.001d | |||
![]() Personenwagen EW IV 1. Klasse A 50 63 10-73 400-5 / 50 63 10-73 406-2 Modell von Roco, Art.-Nr 24277 | |||
![]() Personenwagen EW IV 1. Klasse A 50 63 10-73 409-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 890208 | |||
![]() Personenwagen EW IV 1. Klasse A 50 63 10-75 403-7 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 890203 | |||
![]() Personenwagen EW IV 2. Klasse B 50 63 21-73 400-2 / 50 63 21-73 402-8 / 50 63 21-73 403-6 Modell von Roco, Art.-Nr 24278 | |||
![]() Personenwagen EW IV 2. Klasse B 50 63 21-73 406-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 890209 | |||
![]() Personenwagen EW IV 2. Klasse B 50 63 21-73 408-5 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 890210 | |||
![]() Personenwagen EW IV 2. Klasse B 50 63 21-75 409-1 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 890306 | |||
![]() Personenwagen EW IV 2. Klasse B 50 63 21-75 420-8 Modell von Fleischmann, Art.-Nr 890305 | |||
![]() Gepäckwagenwagen D 50 63 92-33 553-1 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13364 | |||
![]() Gepäckwagenwagen (ex. SNCF) D 50 63 92-70 060-1 Modell von Lima Minitrain, Art.-Nr. 320389 | |||
![]() Gepäckwagenwagen (ex. SNCF) D 50 63 92-70 060-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3241 | |||
![]() Gepäckwagenwagen (ex. SNCF) mit Velopiktogram, D 50 63 92-70 061-9 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3242 | |||



















































