Personenwagen der SBB | Stahlwagen - Umbauwagen - Leichtstahlwagen | |
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB4ü (verschiedene Wagennummern) Modell von Wabu, Art.-Nr. 190.003 | |||
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB Modell von Fleischmann Wagennummer 4114, Art.-Nr. 813803 Wagennummer 4117, Art.-Nr. 813804 | |||
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB 4101 - 4135 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-201a | |||
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB 4101 - 4135 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-201b | |||
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB 4101 - 4135 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-201c | |||
![]() Personenwagen 1./2. Klasse AB Modell von Fleischmann Wagennummer 50 85 39-03 178-3, Art.-Nr. 8138 Wagennummer 50 85 39-03 180-9, Art.-Nr. 813802 Wagennummer 50 85 39-03 185-8, Art.-Nr. 813801 | |||
![]() Personenwagen 2. Klasse B4ü 2656 Modell von Wabu, Art.-Nr. 190.002 | |||
![]() Personenwagen 2. Klasse B 8101 - 8150 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-202a | |||
![]() Personenwagen 2. Klasse B 8101 - 8150 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-202b | |||
![]() Personenwagen 2. Klasse B 8101 - 8150 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-202c | |||
![]() Personenwagen 2. Klasse B Modell von Fleischmann Wagennummer 8131, Art.-Nr. 813906 Wagennummer 8133, Art.-Nr. 813908 Wagennummer 8136, Art.-Nr. 813907 Wagennummer 8138, Art.-Nr. 813909 | |||
![]() Personenwagen 2. Klasse B Modell von Fleischmann Wagennummer 50 85 20-03 301-2, Art.-Nr. 8139 Wagennummer 50 85 20-03 302-0, Art.-Nr. 813904 Wagennummer 50 85 20-03 310-3, Art.-Nr. 813805 Wagennummer 50 85 20-03 312-9, Art.-Nr. 813801 | |||
![]() Personenwagen 2./3. Klasse BC4ü 3601 Modell von Wabu, Art.-Nr 190.004 | |||
![]() Personenwagen 3. Klasse C4ü (verschiedene Wagennummern) Modell von Wabu, Art.-Nr. 190.001 | |||
![]() Gepäckwagen D (verschiedene Wagennummern) Modell von MW-Modell, Art.-Nr N-CH-301a | |||
![]() Gepäckwagen D (verschiedene Wagennummern) Modell von MW-Modell, Art.-Nr N-CH-301b | |||
![]() Gepäckwagen D Modell von Fleischmann Wagennummer 51 85 92-43 000-4, Art.-Nr. 813002 Wagennummer 50 85 92-43 001-2, Art.-Nr. 8130 Wagennummer 50 85 92-43 003-8, Art.-Nr. 813805 | |||
![]() Gepäckwagen F4 Modell von Fleischmann Wagennummer 18529, Art.-Nr. 813005 Wagennummer 18531, Art.-Nr. 813003 | |||
![]() Gepäckwagen F4 18513 Modell von Wabu, Art.-Nr. 085.002 | |||
![]() Gepäckwagen F4 18542 Modell von Wabu, Art.-Nr. 085.001 | |||
![]() Gepäckwagen F 51 85 92-43 012 Modell von Wabu, Art.-Nr. ? | |||
Fleischmann Wagenset Art.-Nr. 881813 Personenwagen 1./2. Kl. AB Personenwagen 2. Klasse B Gepäckwagen D | ![]() | ||
Fleischmann Wagenset Art.-Nr. 881813 zwei Personenwagen 2. Klasse B | ![]() | ||
![]() Schnellzugwagen "Schlieren" 1. Klasse A4ü 1263 Modell von Wabu, Art.-Nr. 080.001 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen "Schlieren" 1./2. Klasse AB 1251 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-210c | |||
MW-Modell Wagenset RIC Schlieren-Wagen Art.-Nr. N-CH-210a Schnellzugwagen 1. Klasse A 2088 Schnellzugwagen 2. Klasse B 5123 Schnellzugwagen 2. Klasse B 5129 | ![]() | ||
MW-Modell Wagenset RIC Schlieren-Wagen Art.-Nr. N-CH-210b Schnellzugwagen 1. Klasse A 51 85 17 - 40112 - 2 Schnellzugwagen 2. Klasse B 51 85 29 - 40119 - 3 Schnellzugwagen 2. Klasse B 51 85 29 - 40122-7 | ![]() | ||
![]() RIC Liegewagen "Schlieren" 2. Klasse Bc 51 85 59-70 011-8 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-211c | |||
![]() RIC Liegewagen "Schlieren" 2. Klasse für Militärtransporte Bc 51 85 59-70 021-8 Modell von MW-Modell, Art.-Nr. N-CH-211d | |||
![]() Leichtstahlwagen 1. Klasse A Modell von Arnold Wagennummer A 50 85 18-33 025-5, Art.-Nr. 3715 Wagennummer A 50 85 18-33 106-3, Art.-Nr. 3728 | |||
![]() Leichtstahlwagen 1./2. Klasse AB Modell von Arnold Wagennummer AB 50 85 38-33 080-6, Art.-Nr. 3704 Wagennummer AB 50 85 38-33 093-9, Art.-Nr. 3728 | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse B4 2207 in Ursprungsausführung Modell von Arnold, Art.-Nr. 3717 | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse B Modell von Wabu, Art.-Nr ? | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse B Modell von Arnold Wagennummer 50 85 29-33 194-6, Art.-Nr. 3730 Wagennummer 50 85 29-33 534-3, Art.-Nr. 3729 Wagennummer 50 85 29-33 681-2, Art.-Nr. 3730 | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse B 50 85 29-33 262-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. HN4072 | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse B "700 Jahre CH" Modell von Arnold, Art.-Nr 3718CH | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse mit Veloabteil BD 50 85 82-33 500-8, altes Signet Modell von Arnold, Art.-Nr 3703 | |||
![]() Leichtstahlwagen 2. Klasse mit Veloabteil BD 50 85 82-33 501-6, neues Signet Modell von Arnold, Art.-Nr 3723 | |||
![]() Leichtstahlwagen 2./3. Klasse BC4 3721 Modell von Wabu, Art.-Nr 3702 | |||
![]() Leichtstahlwagen 3. Klasse C4 5379 in Ursprungsausführung Modell von Arnold, Art.-Nr 3718 | |||
![]() Leichtstahl-Gepäckwagen D 50 85 92-33 648-3 in Ursprungsausführung Modell von Arnold, Art.-Nr 3713 | |||
![]() Leichtstahl-Gepäckwagen F4 18912 in Ursprungsausführung Modell von Arnold, Art.-Nr 3714 | |||
Arnold Wagenset 4-teilig Art.-Nr. HN4063 Leichtstahlwagen 1./2.Klasse AB4 50 85 38-33 091-3 Leichtstahlwagen 1. Klasse A4 50 85 18-33 030-5 Leichtstahlwagen 2. Klasse B4 50 85 29-33 275-3 Gepäckwagen F4 50 85 92-33 088-2 | ![]() | ||










































