Personenwagen der SBB | RIC-Wagen - EUROFIMA Wagen - Schlaf- und Speisewagen | |
![]() RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-80 005-7 Modell von Kato, Art.-Nr. 23119 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-80 008-1 Modell von Kato, Art.-Nr. 23114 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-80 024-0 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr. 20011 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABm 51 85 30-70 039-3 Modell von Kato, Art.-Nr. 23116 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 50 85 22-40 060-0 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13026 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 50 85 22-40 060-0 mit Innenbeleuchtung und Zugschlussignal Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13028 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 043-6 Modell von Kato, Art.-Nr. 23115 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm Modell von Hobbytrain Wagennumern: 51 85 21-70 089-9, Art.-Nr. 20013 51 85 21-70 132-7, Art.-Nr. 20017 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 50-70 213-5 Modell von Kato, Art.-Nr. 23118 | |||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm Modell von Kato Wagennummer 51 85 50-70 020-8, Art.-Nr. 23206 Wagennummer 51 85 50-70 213-5, Art.-Nr. 23118 | |||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 029-1 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr. 20015 | |||
Hobbytrain Wagenset Art.-Nr. 20000 RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-80 024-8 RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABm 51 85 30-70 038-5 RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 089-9 RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 132-7 RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 008-3 | ![]() | ||
Kato Wagenset Art.-Nr. 23011 ein RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm mit 11 Fenstern zwei RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm mit 12 Fenstern | ![]() | ||
Kato Wagenset Art.-Nr. 23013 RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABm 51 85 30-70 021-1 RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 22-70 080-5 RIC Speisewagen WRm 61 85 88-70 001-2 | ![]() | ||
![]() RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-70 022-4 Modell von Kato, Art.-Nr. 23111 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-70 027-3 Modell von Kato, Art.-Nr. 23120 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1. Klasse Am 51 85 19-70 032-3 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr. 20001 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABm 51 85 30-70 0034-4 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr. 20002 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABm 51 85 30-70 011-2 Modell von Kato, Art.-Nr. 23121 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABm 51 85 30-70 043-5 Modell von Kato, Art.-Nr. 23113 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-40 032-9 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13360 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 28-70 132-1 Modell von Kato, Art.-Nr. 23112 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 28-70 119-4 Modell von Kato, Art.-Nr. 23117 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 132-7 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr. 20003 | |||
Kato Wagenset Art.-Nr. 23012 ein RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm mit 11 Fenstern zwei RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm mit 12 Fenstern | ![]() | ||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 50 85 21-70 153-3 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13070 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 090-7 Modell von Kato, Art.-Nr. 20005 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 099-8 Modell von Kato, Art.-Nr. 23201 | |||
Kato Wagenset Art.-Nr. 23005 drei RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bm 51 85 21-70 090-7 Bm 51 85 21-70 100-4 Bm 51 85 21-70 108-7 RIC Speisewagen in TEE-Lackierung WRm 51 85 88-70 000-7 | ![]() | ||
Kato Wagenset Art.-Nr. 23000 RIC Schnellzugwagen 2. Klasse mit Komfortstreifen Bm 51 85 22-70 069-7 RIC Speisewagen WRm 61 85 88-70 006-1 RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 017-4 | ![]() | ||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 008-3 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13067 | |||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 008-3 Modell von Hobbytrain, Art.-Nr. 20004 | |||
![]() Kato Wagenset, Art.-Nr. 23009 zwei RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 011-7, 51 85 50-70 014-1 | |||
![]() Kato Wagenset, Art.-Nr. 23010 zwei RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 003-4, 51 85 50-70 010-9 | |||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 024-0 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13361 | |||
![]() Kato Wagenset, Art.-Nr. 23006 zwei RIC Liegewagen "Mond + Sterne" 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 004-2, 51 85 50-70 008-3 | |||
Kato Wagenset Art.-Nr. 23003 zwei RIC Liegewagen "Mond + Sterne" 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 012-5, 51 85 50-70 015-8 RIC Schnellzugwagen 2. Klasse mit Komfortstreifen Bpm 51 85 21-70 423-0 | ![]() | ||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 017-4 Modell von Kato, Art.-Nr. 23204 | |||
![]() RIC Liegewagen 2. Klasse Bcm 51 85 50-70 027-3 Modell von Kato, Art.-Nr. 23202 | |||
![]() RIC Schnellzugwagen 2. Klasse Bpm Modell von Kato Wagennummer 51 85 22-70 069-0, Art.-Nr. 23102 Wagennummer 51 85 21-70 457-8, Art.-Nr. 23103 | |||
![]() Kato Wagenset, Art.-Nr. 23007 zwei RIC Schnellzugwagen im "Refit-Design" 2. Klasse B (ex Bpm) 51 85 21-73 301-6, 51 85 21-73 312-3 | |||
![]() Kato Wagenset, Art.-Nr. 23008 zwei RIC Schnellzugwagen im "Refit-Design" 2. Klasse B (ex Bpm) 51 85 21-73 302-4, 51 85 21-73 313-1 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am Modell von Roco, Art.-Nr. 24223 Wagennummern: 61 85 19-70 500-7 61 85 19-70 503-1 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am 61 85 19-70 508-0 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3372 | 7 | ||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am 61 85 19-70 508-0 Modell von Ibertren, Art.-Nr. 6274 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am 61 85 19-70 516-3 Modell von Roco, Art.-Nr. 24465 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am 61 85 19-70 517-1 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13106 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am 61 85 19-70 519-7 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3733 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 1. Klasse Am 61 85 19-70 519-7 Modell von Lima, Art.-Nr. 320334 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 2. Klasse Bm 61 85 21-70 506-0 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3773 | |||
![]() EUROFIMA Personenwagen 2. Klasse Bm 61 85 21-70 522-7 Modell von Ibertren, Art.-Nr. 6275, 6276 | |||
Fleischmann Wagenset "Cisalpino" Art.-Nr. 6260019 ein EUROFIMA Wagen 1. Klasse A 61 83 19-90 177-2 zwei EUROFIMA Wagen 2. Klasse B 61 83 21-90 422-8 B 61 83 21-90 526-6 | ![]() | ||
![]() EUROFIMA Liegewagen EUROFIMA 2. Klasse Bcm 61 85 50-70 100-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24244 (02272A) | |||
![]() EUROFIMA Liegewagen 2. Klasse Bcm 61 85 50-70 100-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24349 | |||
![]() EUROFIMA Liegewagen 2. Klasse Bcm 61 85 50-70 103-0 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3264 | |||
![]() EUROFIMA Liegewagen 2. Klasse Bcm 61 85 50-70 118-8 Modell von Roco, Art.-Nr. 24466 | |||
![]() EUROFIMA Liegewagen 2. Klasse Bcm 61 85 50-70 121-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3732 | |||
![]() EUROFIMA Liegewagen 2. Klasse Bcm 61 85 50-90 112-7 Modell von Roco, Art.-Nr. 24471 | |||
![]() Fleischmann Wagenset, Art.-Nr. 811801 zwei EUROFIMA Liegewagen 2. Klasse Bcm 61 85 50-90 105-1, 61 85 50-90 115-0 | |||
![]() EUROFIMA Liegewagen Bcm 61 85 50-90 119-2 Modell von Roco, Art.-Nr. 811802 | |||
![]() EUROFIMA Schlafwagen "TEN" WLAm 71 85 75-70 452-0 Modell von Roco, Art.-Nr. 24266 (02278C) | |||
![]() EUROFIMA Schlafwagen "TEN" WLABm 71 85 75-70 454-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24455 | |||
![]() EUROFIMA Schlafwagen "Mond + Sterne" WLAm 61 85 75-70 452-0 Modell von Roco, Art.-Nr. 24457 | |||
![]() EUROFIMA Schlafwagen "Mond + Sterne" WLABm 61 85 75-70 451-4 Modell von Roco, Art.-Nr. 24382 | |||
![]() Schlafwagen "TEN" WLAm 71 85 75-70 451-2 Modell von Lima, Art.-Nr. 320360 | |||
![]() Schlafwagen "TEN" WLAm 71 85 72-80 502-3 Modell von Lima, Art.-Nr. 8117 | |||
![]() Schlafwagen "Mond + Sterne" WLAm 61 85 75-70 451-4 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 860709 | |||
![]() Schlafwagen "TEN" WLABm 71 85 71-70 913-5 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13384 | |||
![]() Fleischmann Wagenset Art.-Nr. 894702 zwei Schlafwagen "Mond + Sterne" WLABm 61 85 71-70 914-5, 61 85 71-70 916-8 | |||
![]() Minitrix Wagenset, Art.-Nr. 15913 zwei Schlafwagen "Mond + Sterne" WLABm 61 85 71-70 913-7, 61 85 71-70 917-8 | |||
![]() Fleischmann Wagenset Art.-Nr. 6260013 zwei Schlafwagen SBB/ÖBB "Nightjet" WLABmz 61 81 71-71 455-2, 61 81 71-71 456-0 | |||
![]() Schlafwagen "TEN" WLABm 71 85 72-80 591-6 Sondermodell von Arnold, Art.-Nr. HNS4216 | |||
![]() Schlafwagen "CityNightLine" WLABm 61 80 75-70 414-7 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 860701 | |||
![]() Speisewagen "CityNightLine" WRm 73 85 08-94 651-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 860601 | |||
![]() Gepäckwagen "CityNightLine" Dms 51 80 92-92 013-1 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 860801 | |||
![]() HUPAC RoLa Begleitwagen WLABmh 60 85 99-30 484-7 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 864707 | |||
![]() RIC Speisewagen "TEE" WRm 61 85 88-70 000-7 Modell von Kato, Art.-Nr. 23302 | |||
![]() RIC Speisewagen WRm Modell von Wabu, Art.-Nr. N-066.001 | |||
![]() RIC Speisewagen WRm 61 85 88-70 002-0 Modell von Kato, Art.-Nr. 23303 | |||
![]() RIC Speisewagen WRm 61 85 88-70 004-6 Modell von Kato, Art.-Nr. 23301 | |||
![]() RIC Speisewagen WRm 61 85 88-70 003-8 Modell von Kato, Art.-Nr. 23300 | |||
![]() RIC Speisewagen WRm 61 85 88-70 008-9 Modell von Wabu, Art.-Nr. N-006.003 | |||














































































