Personenwagen der SBB | Einheitswagen EW I - EW II | |
![]() Ew II 1. Klasse A 2565 Modell von Brawa, Art.-Nr. 65229 | |||
![]() EW II 2. Klasse B Modell von Brawa Wagennummer 8517, Art.-Nr. 65230 Wagennummer 8546, Art.-Nr. 65231 | |||
![]() EW II 1. Klasse A Modell von Brawa Wagennummer 50 85 18-33 563-5, Art.-Nr. 65200 Wagennummer 50 85 18-33 572-6, Art.-Nr. 65238 Wagennummer 50 85 18-33 601-3, Art.-Nr. 65209 | |||
![]() EW II 1./2. Klasse AB Modell von Brawa Wagennummer 50 85 39-33 017-7, Art.-Nr. 65219 Wagennummer 50 85 39-33 521-8, Art.-Nr. 65220 Wagennummer 50 85 39-33 570-5, Art.-Nr. 65226 Wagennummer 50 85 39-33 601-8, Art.-Nr. 65227 | |||
![]() EW II 2. Klasse B Modell von Brawa Wagennummer 50 85 20-34 522-6, Art.-Nr. 65201 Wagennummer 50 85 20-34 531-7, Art.-Nr. 65239 Wagennummer 50 85 20-34 540-8, Art.-Nr. 65202 Wagennummer 50 85 20-34 566-3, Art.-Nr. 65211 Wagennummer 50 85 20-34 583-8, Art.-Nr. 65240 Wagennummer 50 85 20-34 715-6, Art.-Nr. 65210 | |||
![]() EW II 1. Klasse A Modell von Brawa Wagennummer 50 85 18-33 567-6, Art.-Nr. 65223 Wagennummer 50 85 18-33 588-2, Art.-Nr. 65237 | |||
![]() EW II 1./2. Klasse AB Modell von Brawa Wagennummer 50 85 39-33 003-7, Art.-Nr. 65223 Wagennummer 50 85 39-33 545-7, Art.-Nr. 65221 Wagennummer 50 85 39-33 573-9, Art.-Nr. 65234 | |||
![]() EW II 2. Klasse B Modell von Brawa Wagennummer 50 85 20-34 526-7, Art.-Nr. 65224 Wagennummer 50 85 20-34 601-8, Art.-Nr. 65225 Wagennummer 50 85 20-34 649-7, Art.-Nr. 65235 | |||
![]() EW II 1. Klasse A mit Komfortstreifen Modell von Brawa Wagennummer 50 85 18-33 542-9, Art.-Nr. 65212 Wagennummer 50 85 18-33 621-1, Art.-Nr. 65206 | |||
![]() EW II 2. Klasse B mit Komfortstreifen Modell von Brawa Wagennummer 50 85 20-34 624-0, Art.-Nr. 65213 Wagennummer 50 85 20-34 682-8, Art.-Nr. 65214 Wagennummer 50 85 20-34 693-5, Art.-Nr. 65207 Wagennummer 50 85 20-34 721-4, Art.-Nr. 65208 | |||
![]() EW II 1./2. Klasse "NPZ" AB 50 85 39-33 565-5 Modell von Brawa, Art.-Nr. 65218 | |||
![]() EW II Salonwagen SR "Willhem Tell" Modell von Brawa Wagennummer 50 85 89-33 610-8, Art.-Nr. 65232 Wagennummer 50 85 89-33 611-6, Art.-Nr. 65233 | |||
![]() EW II 1. Klasse A "Papagei" Modell von Brawa Wagennummer 50 85 18-33 574-2, Art.-Nr. 65203 Wagennummer 50 85 18-33 616-1, Art.-Nr. 65215 Wagennummer 50 85 18-33 630-2, Art.-Nr. 65241 | |||
![]() EW II 1. Klasse A 50 85 18-33 534-6 "Papagei" Modell von Wabu, Art.-Nr. 074.020 | |||
![]() EW II 2. Klasse B "Papagei" Modell von Brawa Wagennummer 50 85 20-34 532-5, Art.-Nr. 65242 Wagennummer 50 85 20-34 565-5, Art.-Nr. 65217 Wagennummer 50 85 20-34 573-9, Art.-Nr. 65243 Wagennummer 50 85 20-34 593-7, Art.-Nr. 65205 Wagennummer 50 85 20-34 601-8, Art.-Nr. 65204 Wagennummer 50 85 20-34 605-9, Art.-Nr. 65216 | |||
![]() EW II 2. Klasse B (verschiedene Nummern) "Papagei" Modell von Wabu, Art.-Nr. 074.021 | |||
![]() Gepäckwagen D 50 85 92-33 615-0 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13027 | |||
![]() Gepäckwagen D 50 85 92-33 686-3 Modell von Minitrix, Art.-Nr. 13362 | |||
![]() Gepäckwagen D 50 85 92-33 620-3 Modell von Wabu, Art.-Nr. 074.021 | |||
![]() Steuerwagen DZt 50 85 91-33 950-4 mit braunem Dach Modell von Eriam, Art.-Nr. 100 | |||
![]() Steuerwagen DZt 50 85 91-33 950-4 mit silbernem Dach Modell von Eriam, Art.-Nr. 100.1 | |||
![]() Steuerwagen DZt 50 85 91-33 946-2 mit braunem Dach Modell von Eriam, Art.-Nr. 100.2 | |||
![]() Steuerwagen DZt 50 85 91-33 946-2 mit silbernem Dach Modell von Eriam, Art.-Nr. 100.3 | |||






























































