Personenwagen der DB | Eilzugwagen - Mitteleinstiegwagen | |
![]() Eilzugwagen 1. Klasse B4i 47 215 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3310 (0331) | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bywe 41 235 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3320 (0332) | |||
![]() Gesellschaftswagen Wgye 831 - 50 80 89-43 549-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3330 (0333) | |||
![]() Wohn-Schlafwagen 428 - 60 80 99-11 096-7 Modell von Arnold, Art.-Nr. 4681 | |||
![]() Postwagen PwPost4ü 100 009 Ffm Modell von Arnold, Art.-Nr. 0330 | |||
![]() Postwagen Düe 50 80 92-10 234-0 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3301 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 33 197 Nür Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15723 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ywe 72 748 Nür Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15724 | |||
![]() Minitrix Wagen-Set "Hindenburg-Damm", Art.-Nr. 15726 ein Eilzugwagen 2. Klasse und fünf Rungenwagen Rms-31, PKW- und Wohnwagenmodelle von Wiking | |||
Minitrix Wagen-Set Eilzug "München - Mittenwald" Art.-Nr. 15015 Gepäckwagen Pw4üe 105 605 Mü Personenwagen 2. Klasse B4ywe 72 188 Mü Personenwagen 1./2. Klasse AB4yswe 33 254 Mü Personenwagen 2. Klasse B4ywe 72 341 Mü | ![]() | ||
![]() Eilzugwagen 1. Klasse A4yse 25 157 Hmb Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867504 | |||
![]() Eilzugwagen 1. Klasse A4yse 25 186 Nür Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8675 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4yswe 33 573 Hmb Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867505 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4yswe 33 583 Nür, 33 579 Nür, 33 594 Nür Modell von Roco, Art.-Nr. 24391 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4yswe 33 612 Nür Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8676 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ywe 73 559 Hmb Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867507 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ywe 73 618 Hmb Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867506 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ywe 73 644 Nür Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8677 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ywe 73 852 Nür mit Zugschlussbeleuchtung Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8679 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Byse 74 413 Nür, 74 428 Nür, 74 431 Nür Modell von Roco, Art.-Nr. 24390 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Byse 74 415 Nür Modell von Roco, Art.-Nr. 24398 | |||
Fleischmann Wagen-Set "Ferienexpress" Art.-Nr. 867706 Eilzugwagen 2. Klasse C4ywe 73 799 Ffm Eilzugwagen 2. Klasse C4ywe 73 817 Ffm Halbspeisewagen mit 2. Klasse CR4ywe 73 569 Ffm | ![]() | ||
Minitrix Wagen-Set "Ferienexpress" Art.-Nr. 15758 Eilzugwagen 3. Klasse C4üpw-30/50 72 155 Esn Eilzugwagen 3. Klasse C4üpw-30/50 72 580 Esn Halbspeisewagen mit 2. Klasse CRüpwke 72 888 Mü MHI Sonderserie 2008 | ![]() | ||
![]() Eilzugwagen 1. Klasse Ayse 604 - 50 80 18-11 200-5 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867502 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 617 - 50 80 38-11 559-0 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867606 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 630 - 50 80 37-11 548-4 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867602 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByse 630 - 50 80 37-11 556-7 Modell von Roco, Art.-Nr. 24513 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse mit Gepäckabteil AByse 630 - 50 80 37-11 514-6, 50 80 37-11 568-2 Modell von Roco, Art.-Nr. 24256 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse mit Gepäckabteil AByse 630 - 50 80 37-11 556-7 Modell von Roco, Art.-Nr. 24256 (2276A) | |||
![]() Eilzugwagen 1. Klasse mit Gepäckabteil ADyse 641 - 50 80 81-11 004-3 Modell von Roco, Art.-Nr. 24510 | |||
![]() Eilzugwagen 1. Klasse mit Gepäckabteil ADyse 641 - 50 80 81-11 008-4 Modell von Roco, Art.-Nr. 24255 (2275A) | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 667 - 50 80 28-11 230-0 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867702 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 667 - 50 80 28-11 320-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867902 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 667 - 50 80 28-11 498-5 Modell von Roco, Art.-Nr. 24511 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 667 - 50 80 28-11 412-4 Modell von Roco, Art.-Nr. 24512 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 667 - 50 80 28-11 387-8 Modell von Roco, Art.-Nr. 24250 (2274A) | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 667 - 50 80 28-11 306-8, 50 80 28-11 469-4, 50 80 28-11 661-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24250 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 655 - 50 80 29-13 103-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867709 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bye 655 - 50 80 29-13 141-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 867904 | |||
![]() Eilzug-Gesellschaftswagen WGyge 51 80 89-43 550-8 Modell von Roco, Art.-Nr. 24254 (2274F) | |||
![]() Eilzugwagen WGyge 831 - 51 80 89-11 701-6 "Deutsche Weinstrasse" Modell von Roco, Art.-Nr. 24253 (2274E) | |||
![]() Eilzug-Gepäckwagen Pw4üe 105 586 Nür Modell von Minitrix, Art.-Nr. 15725 | |||
![]() Postwagen PwPost4ü 100 009 Ffm Modell von Arnold, Art.-Nr. 0330 | |||
![]() Eilzug-Gepäckwagen Dye 973 - 50 80 92-11 140-2, 50 80 92-11 206-1 Modell von Roco, Art.-Nr. 24258 | |||
![]() Eilzug-Gepäckwagen Dye 975 - 50 80 92-11 265-7 Modell von Roco, Art.-Nr. 24258 (2277A) | |||
![]() Eilzug-Gepäckwagen Dye 975 - 50 80 92-11 261-6 Modell von Roco, Art.-Nr. 24260 (2277D) | |||
![]() Postwagen Düe 50 80 92-10 234-0 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3301 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4ymg-51 30 001 Ffm Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866503 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 1./2. Klasse AB4ym-51 30 178 Nür Modell von Arnold, Art.-Nr. HN4028 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse ABymb 411 - 50 80 30-11 116-7 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8665 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse ABymb 411 - 50 80 30-11 135-7 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866504 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 1./2. Klasse AByl 411 - 50 80 30-11 234-8 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3276 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 1./2. Klasse AByl 411 - 50 80 30-11 234-8 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3276 (KK ab 1992) | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse ABymb 411 - 50 80 30-11 031-8 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 6260050 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse ABylb 411 - 50 80 30-11 032-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866502 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByl 411 - 50 80 30-11 039-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 7273 | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByl 411 - 50 80 30-11 039-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 7273 (KK ab 1994) | |||
![]() Eilzugwagen 1./2. Klasse AByl 411 - 50 80 30-11 065-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866506 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 2. Klasse B4ym 40 524 Nür Modell von Arnold, Art.-Nr. HN4029 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ymg-51 40 580 Ffm Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866604 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse B4ymg-51 40 582 Hmb Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866605 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bymb 421 - 50 80 21-11 178-8 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866606 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bymb 421 - 50 80 21-11 234-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8666 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 2. Klasse Byl 421 - 50 80 21-11 235-6 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3277 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 2. Klasse Byl 421 - 50 80 21-11 235-6 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3277 (KK ab 1992) | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 2./3. Klasse BC4ym 30 061 Stg Modell von Arnold, Art.-Nr. 3270 | |||
![]() Mitteleinstiegswagen 3. Klasse C4ymg 40 592 Ffm Modell von Arnold, Art.-Nr. 3271 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bymb 421 - 50 80 21-11 115-0 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 6260051 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bymb 421 - 50 80 21-11 119-2 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866607 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bylb 421 - 50 80 21-11 141-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866603 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Byl 421 - 50 80 21-11 155-6 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3274 | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Byl 421 - 50 80 21-11 155-6 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3274 (KK ab 1994) | |||
![]() Eilzugwagen 2. Klasse Bylb 421 - 50 80 21-11 192-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866608 | |||
Fleischmann Wagen-Set Art.-Nr. 6260011 Eilzugwagen 1./2. Klasse AB4ymg-51 30 253 Esn Eilzugwagen 2. Klasse B4ymg-51 40 697 Esn Eilzug-Steuerwagen 2. Klasse BDymf-51 99 105 Esn | ![]() | ||
![]() Eilzug-Steuerwagenwagen 2. Klasse Bpw4ymgf-51 99 109 Hmb Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866483 | |||
![]() Mitteleinstiegs-Steuerwagen 2. Klasse B4ymgf-51 99 158 Nür Modell von Arnold, Art.-Nr. HN4061 | |||
![]() Eilzug-Steuerwagenwagen 2. Klasse Bdymf 456 - 50 80 82-11 005-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 8664 | |||
![]() Eilzug-Steuerwagenwagen 2. Klasse Bdymf 456 - 50 80 82-11 018-2 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866485 | |||
![]() Fleischmann Wagen-Set, Art.-Nr. 866486 Eilzug-Steuerwagenwagen 2. Klasse Bdymf 456 - 50 80 82-11 022-4 und zwei Umbauwagen B3ygeb 761 | |||
![]() Mitteleinstiegs-Steuerwagen 2. Klasse BDylsf 459 - 50 80 82-11 041-4 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3278 | |||
![]() Mitteleinstiegs-Steuerwagen 2. Klasse BDylsf 459 - 50 80 82-11 041-4 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3278 (KK ab 1992) | |||
![]() Mitteleinstiegs-Steuerwagen 3. Klasse CPw4ymgf 99 129 Nür Modell von Arnold, Art.-Nr. 3272 | |||
![]() Mitteleinstiegs-Steuerwagen 2. Klasse BDylsf 456 - 50 80 82-11 001-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3275 | |||
![]() Mitteleinstiegs-Steuerwagen 2. Klasse BDylsf 456 - 50 80 82-11 001-1 Modell von Arnold, Art.-Nr. 3275 (KK ab 1995) | |||
![]() Eilzug-Steuerwagen 2. Klasse BDymf 456 - 50 80 82-11 004-2 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 6260052 | |||
![]() Eilzug-Steuerwagen 2. Klasse BDylsf 456 - 50 80 82-11 005-9 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866482 | |||
![]() Eilzug-Steuerwagen 2. Klasse BDylsf 456 - 50 80 82-11 021-6 Modell von Fleischmann, Art.-Nr. 866487 | |||









































































