Serie | Tfz.-Nr. | Leistung | Vmax | LüP | Gewicht | Hersteller | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tm | 401 - 418
431 - 465
|
30 kW | 25 km/h
15 km/h
|
3115 mm
2870 mm
|
5
t
4 t
|
Breuer (Typ IV)
Breuer (Typ III)
|
1928 - 1931 |
Tm | 535 - 542 | 30 kW | 45 km/h | 4940 mm | 7,5 t | RACO, Mercedes | 1948 - 1949 |
Tm | 898, 899 | 33 kW | 45 km/h | 4940 mm | 7,5 t | RACO,Mercedes | 1952 |
Tm | 940 | 170 kW | 35 (60 km/h) | 7520 mm | 35 t | Kronenberg | 1964 (1983) |
Tm | 941 | 20 kW | 45 km/h | 2750 mm | 2 t | ACMV, BBC | 1934 |
Tm | 950 | 81 kW | 6750 mm | 7,5 t | Mowag | 1961* | |
Tm I | 401 - 513
893 - 896
|
44 - 90 kW | 45 - 50 km/h | 5190 mm | 10 - 13 t | RACO, SLM, CMR | 1957 - 1965 |
Tm II | 601 - 853 | 70 kW | 45 km/h | 5240 mm | 10 t | RACO, Saurer | 1950 - 1968 |
Tm III | 901 - 924 | 154 kW | 30 km/h | 6540 mm | 28 t | SLM; BBC | 1958 - 1966 |
Tm III | 9451 - 9463 | 165 kW | 60 km/h | 8740 mm | 28 t | RACO | 1981 - 1986** |
Tm III | 9501 - 9543
9551 - 9597
|
165 kW | 60 km/h | 8740 mm | 24 t | RACO, Saurer | 1976 - 1987*** |
Tm IV | 8751 - 8796
9651 - 9684
|
280 kW | 60 km/h | 7676 mm | 30 t | SLM, MAN, MTU | 1970 - 1978 |
Tm 230 | 000 (ex Tm 900) | 22 kW | 20 km/h | 2000 mm | 2,3 t | SBB, VW | 1963 |
Tm 231 | 900 (ex STB 238 111) | 182 kW | 60km/h | 7660 mm | 25 t | Stadler | 1985 |
Tm 232 | 121 - 138 | 250 kW | 60 km/h | 6600 mm | 28 t | SLM, SAAS | 1941 - 1949 |
Tm 232 | 139 - 179 | 245 kW | 60 km/h | 6700 mm | 28 t | SLM, MFO | 1965 - 1966 |
Tm 233 | 900 (ex STB 238 114) | 360 kW | 80 km/h | 7900 mm | 28 t | Stadler | 1994 |
Tm 233 |
910 - 911
(ex MThB 236 643 - 644)
|
390 kW | 80 km/h | 8900 mm | 30 t | Stadler | 1999 |
Tm 233 |
950
(ex MThB Em 826 641)
|
44 - 90 kW | 45 - 50 km/h | 5190 mm | 10 - 13 t | Stadler, BBC | 1972 |
Tm 234 | 000 - 149 | 550 kW | 80 km/h | 11360 mm | 30 t | Winpro, Stadler
Bombardier
|
seit 2000 |
Tm 235 | 000 - 014 | 368 kW | 80 km/h | 10040 mm | 19 t | Robel | 1991 - 1992 |