Serie | Tfz.-Nr. | Leistung | Vmax | LüP | Gewicht | Hersteller | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ta | 966, 967,
969 - 972,
974
|
3 - 9 kW | 10 km/h | 2560 - 3400 mm | 4 - 8 t | SBB | 1911 - 1965 |
Ta | 968, 975, 976 | 4 kW | 30 km/h | 2850 mm | 6,5 t | Stadler | 1971 - 1977 |
Ta | 973 | 8 kW | 10 km/h | 6000 mm | 12,5 t | SBB | 1925 (1979) |
Ta | 977 | 35 kW | 25 km/h | 8400 mm | 18 t | SBB | 1919 |
Ta | 978 | 145 kW | 25 km/h | 8400 mm | 24 t | AEG | 1914 |
Ta 251 | 251 002 - 005
(Prototyp: 966)
|
9 kW | 10 km/h | 3318 mm | 7 t | Stadler |
1990
(1987)
|