in der Schweiz | ||
Die Eisenbahn-Epochen in der Schweiz
nach den Normen Europäischer Modellbahnen (NEM 804 CH)
Epoche I bis 1920 | Epoche des Eisenbahnbaus von den Anfängen bis zum fast vollständigen Ausbau des Netzes. Abschluss der Dampflokentwicklung. Anfänge des elektrischen Betriebes. | |
Periode a/b 1844 - 1882 | Erste Einzellinien und Zusammenwachsen zum Rückgrat des schweizerischen Eisenbahnnetzes durch regionale Privatbahn-Gesellschaften (NOB, VSB, SCB, BSB, SO, JBL, GB); ab 1874 Bau von Schmalspurbahnen. | |
Periode c 1882 - 1902 | Eröffnung Gotthardbahn, erste vierachsige Schnellzugwagen, durchgehende Züge über die grossen regionalen Privatbahnen (ohne Lokdurchlauf). Fusion der Westschweizer Bahnen zur JS. | |
Periode d 1902 - 1920 | Betriebsaufnahme der SBB am 1. Januar 1902. 1903 Rückkauf der JS. Blüte des Dampfbetriebes, 1909 Verstaatlichung der GB, 1913 Eröffnung BLS und Engadinlinie der RhB mit elektrischem Betrieb. Bau von schmalspurigen elektrischen Überlandbahnen. | |
Epoche II 1920 - 1945 | Elektrifikation der meisten Linien. Nebeneinander von Dampf- und Elektrobetrieb bei den SBB. | |
Periode a 1920 - 1928 | Elektrifikation aller SBB-Hauptlinien. SBB E-Lok braun. | |
Periode b 1928 - 1937 | Elektrifikation 2. Etappe (wichtige Ergänzungsstrecken und viele Schmalspurbahnen). SBB E-Lok grün ab 1928. | |
Periode c 1937 - 1945 | 1937 Einführung Leichtschnellzüge, Kriegselektrifikation mit Holzmasten 1944 erste Hochleistungs- Drehgestelllok (BLS-Ae 4/4). | |
Epoche III 1945 - 1970 | Restelektrifikation, Einführung Drehgestell-Hochleistungslok und -Triebwagen in grossem Umfang, Ablösung der Dampflok im Rangierdienst durch Diesellok. | |
Periode a 1945 - 1956 | Serienbau der Leichtstahlwagen. Beginn der SBB-Modernisierung nach Stillstand seit etwa 1933. | |
Periode b 1956 - 1970 | 1956 Aufhebung der 3. Klasse. Güterwagen rotbraun statt grau. 1958 erste Einheitswagen, 1964 UIC-Anschriften an Güterwagen, 1964 Ausserbetriebsetzung der 2- und 3-achsigen Personenwagen bei den SBB. SBB-Rangierlok rotbraun statt grün. | |
Epoche IV 1970 - 1990 | Betrieb mit Einheitsfahrzeugen, UIC-Beschriftungen der Reisezugwagen, Einführung R-Fahrleitung. | |
Periode a 1970 - 1980 | Ab 1970 UIC-Beschriftung der Reisezugwagen. Güterwagen zum Teil zinkstaubgrau oder AIu blank. Grosse Rollmaterialerneuerungen bei Privatbahnen (normal- und schmalspurig). 1975 Swiss-Express. | |
Periode b 1980 - 1990 | Einheitswagen IV, Überarbeitung der UIC-Güterwagen-Kennzeichnung (1980). Ab 1984 SBB Drehgestell-Lok rot. | |
Epoche V 1990 - 2005 | Grosse Fahrzeugerneuerungen bei SBB und Privatbahnen, neue Fahrzeugfarben, (u. a. RhB Rot), Panoramawagen, Verpendelung des SBB- Personenverkehr, ausländische HG-Züge (TGV, ICE) Netzausbauten „Bahn 2000“, Grossbaustellen„Alptransit“ (Gotthard und Lötschberg-Basistunnel), Inbetriebnahme Vereinalinie RhB, Einführung neues Signalsystem „N“. | |
Periode a 1990 - 2000 | Neues Nummernschema für SBB-Lok (vorerst nur neue Bauarten), Farbe für SBB-Regionalzüge blau/hellgrau, 1990 Inbetriebnahme S-Bahn Zürich mit Doppelstockzügen, bunte Güterwagen, Eurocity-Wagen. Ausrangierung Leichtstahl-Wagen, Verpendelung des Regionalverkehrs. | |
Periode b 2000 - 2005 | Einheitswagen IV, Überarbeitung der UIC-Güterwagen-Kennzeichnung (1980). Ab 1984 SBB Drehgestell-Lok rot. | |
Epoche VI ab 2005 | Inbetriebnahme Schnellfahrstrecken Olten - Bern und Lötschberg-Basistunnel mit Führerstand- signalisierung (ETCS Level 2); Aussenaufstellung der Signale auf Doppelspurstrecken. Rückbau der Güteranlagen bei zahlreichen kleineren Bahnhöfen in der Fläche und Ersatz von kleineren Bahnhofsgebäuden durch einfache Haltestellen-Überdachungen. Einführung einer neuen Fahrleitungsbauart RE 230 bei den SBB. Im Reisezugdienst weitestgehend Einsatz von Wende- oder Triebzügen, Ausrangierung Einheits- wagen I und II und der Triebwagen aus den 60er Jahren; Farbschema weiss/schwarz auch bei den SBB-Fahrzeugen des Regionalverkehrs. Betrieb der S-Bahn Bern durch BLS, Ausgedehnter Einsatz von ausländischen Mehrsystem- lokomotiven im Transit-Güterverkehr; Einführung 12-stelliger UICNummern auch bei Triebfahrzeugen, Bildung von regionalen Tochtergesellschaften der SBB für den Regionalverkehr. in der Ostschweiz (THURBO), im Wallis (Région Alps) und im Tessin (TILO); Fusionen von Privatbahnen. |
Quelle: MOROP Normen der Europäischen Modellbahnen NEM 800 / www.morop.eu